MANUFACTURE OF PIPE FITTINGS, POWER AND INDUSTRIAL EQUIPMENT
Home Products VALVES AND FITTINGS Stop fittings Butterfly valves

Gas valves

specifications

Nominal pressure, bar

0,03÷12
Operating medium

Cold gas, air, coke oven gas, blast-furnace gas
Operating medium temperature

up to +100°С

Connection to pipeline

Flanged

Drive type

Manual, actuator

Disk rotation

75°, 90°. Disk position indicator is provided

Applied standards

СОУ МПП 77.180-164:2007

Operating medium flow
Any direction
Ambient class
У1 according to 15150
Installation position Any

Valves with the specific customer requirements can be manufactured provided that stated requirements are compatible with the applicable operating standards.

MAIN PARTS MATERIAL

Arrangement А Arrangement Б
Body

СЧ 15

Steel 20
Disk СЧ 15 Steel 20
Shaft Steel 20Х13 Steel
Shaft packing Graphite packing Graphite packing

Designation and basic dimensions

* Butterfly weight is shown without regard to actuator.

Choose pressure (bar):

  • 0,03
  • 0,5
  • 1
  • 2,5
  • 10
  • 12
PN DN Designation Analog L,mm D,mm D1, mm B, mm d, mm n, pcs. Arrg. Weight, kg
2,5 100 *СЭ.ЗПД.4.0.2.100.2,5 320022 - 150 215 180 268 17 9 I 11
1 1000 *СЭ.ЗПД.1.0.2.1000.1 320032 - 350 1180 1120 1244 25 26 II 430
0,5 1000 *СЭ.ЗПД.1.0.2.1000.0,5.9 320046 - 550 1175 1120 1495 30 28 II 566
1 1100 *СЭ.ЗПД.1.0.2.1100.1 320033 - 350 1270 1220 1339 22 26 II 490
2,5 125 *СЭ.ЗПД.4.0.2.125.2,5 320023 - 150 245 210 312 17 8 I 18
1 1300 *СЭ.ЗПД.1.0.2.1300.1 320034 - 350 1520 1430 1647 26 36 II 560
1 1400 *СЭ.ЗПД.1.0.2.1400.1 320035 - 350 1620 1530 1745 26 36 II 640
2,5 150 *СЭ.ЗПД.4.0.2.150.2,5 320024 - 150 280 240 340 22 8 I 21
2,5 200 *СЭ.ЗПД.4.0.2.200.2,5 320019 - 175 335 295 418 22 8 I 33
2,5 250 *СЭ.ЗПД.4.0.2.250.2,5 320025 - 175 390 350 470 22 12 I 38
12 300 *СЭ.ЗПД.1.0.2.300.12.9 320045 - 240 460 410 - 26 12 II 86,6
2,5 300 *СЭ.ЗПД.4.0.2.300.2,5 320018 - 200 440 400 545 22 12 I 59
2,5 350 *СЭ.ЗПД.4.0.2.350.2,5 320026 - 200 500 460 600 22 16 I 69
10 400 *СЭ.ЗПД.1.0.2.400.10.9 320041 - 404 565 515 - 26 16 II 115
2,5 400 *СЭ.ЗПД.4.0.2.400.2,5 320027 - 200 535 495 642 22 16 I 84
0,03 400 *СЭ.ЗД.1.0.2.400.0,03.9 0003 - 200 580 525 699 30 16 II 102
2,5 450 *СЭ.ЗПД.4.0.2.450.2,5 320028 - 200 590 550 695 22 16 I 94
2,5 500 *СЭ.ЗПД.4.0.2.500.2,5 320029 - 250 640 600 790 23 16 I 123
0,03 500 *СЭ.ЗПД.1.0.2.500.0,03.9 320047 - 250 710 650 821 33 20 II 177
2,5 600 *СЭ.ЗПД.1.0.2.600.2,5 320020 - 250 755 705 898 26 20 II 152
0,03 600 *СЭ.ЗД.1.0.2.600.0,03.9 0004 - 250 840 720 955 39 20 II 272
1 700 *СЭ.ЗПД.1.0.2.700.1 320030 - 300 860 810 1000 25 24 II 197
2,5 80 *СЭ.ЗПД.4.0.2.80.2,5 320021 - 40 190 160 240 18 4 I 8
1 800 *СЭ.ЗПД.1.0.2.800.1 320031 - 300 975 920 1108 30 24 II 338

Photo Gallery
Ukraine, Dnipropetrovsk region., Novomoskovsk, Spasskaya str., 8

+38 (056) 795-15-20

+38 (056) 795-15-22