ПРОИЗВОДСТВО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Клапаны золотникового типа

технические характеристики

Управление клапанами осуществляется приводами: встроенным электропроводом типа МЭОФ, рычажной системой с приводом МЭО, рукояткой.

Клапаны золотникового типа выполняются с неразгруженным золотником.

Уплотнительная поверхность – из коррозионностойких сталей.

Присоединение клапанов к трубопроводу – под приварку.

Направление подачи среды – по стрелке на корпусе.

Установочное положение клапанов: c МЭО – любое, с МЭОФ – с расположением электропривода в верхней полусфере

Климатическое исполнение – У1, У3 по ГОСТ 15150.

Обозначение и основные размеры

Пример условного обозначения:

  • СЭ.
  • КЛ.
  • 1.
  • 3.
  • 3.
  • 100.
  • 100.
  • 0
  • 25
  • 0152

Клапаны, рассчитанные на предельное давление PN 100 - допускают применение их на рабочих параметрах в диапазоне от 10 МПа (100 бар), 200 ºС до 3,6 МПа (36 бар), 455 ºС; на PN 63 - от 6,3 МПа (63 бар), 200 ºС до 2,3 МПа (23 бар), 455 ºС.

Выберите номинальное давление (бар):

  • 63
  • 100
PN DN Обозначение Среда t, °C Аналог ΔР, МПа Материал корпуса KV100, м3/час Fmaх, см2 L, мм Мкр, Н•м Масса, кг Тип регул. органа, Рис.
100 100 СЭ.КЛ.1.3.3.100.100.Э 250191 Вода-Пар 450 6с-13-2Э 17,7 20, 25Л 71,0 19,5 430 67 123 5
100 100 СЭ.КЛ.1.3.3.100.100.Э 250190 Вода-Пар 450 6с-13-2 17,7 20, 25Л 71,0 19,5 430 67 96 4
100 100 СЭ.КЛ.1.3.3.100.100.Э 250261 Вода-Пар 300 Т-135бмЭ-03 2,5 20, 25Л 108,0 36,0 400 150 138 7
100 100 СЭ.КЛ.1.3.3.100.100.Э 250260 Вода-Пар 300 Т-135бмЭ-02 2,5 20, 25Л 88,0 29,2 400 150 138 7
100 100 СЭ.КЛ.1.3.3.100.100.Э 250259 Вода-Пар 300 Т-135бмЭ-01 2,5 20, 25Л 58,0 19,2 400 150 138 7
100 100 СЭ.КЛ.1.3.3.100.100.Э 250258 Вода-Пар 300 Т-135бмЭ 2,5 20, 25Л 31,0 10,0 400 150 138 7
100 100 СЭ.КЛ.1.3.3.100.100.Э 250189 Вода-Пар 300 Т-135бм-03 2,5 20, 25Л 108,0 36,0 400 150 105 6
100 100 СЭ.КЛ.1.3.3.100.100.Э 250188 Вода-Пар 300 Т-135бм-02 2,5 20, 25Л 88,0 29,2 400 150 105 6
100 100 СЭ.КЛ.1.3.3.100.100.Э 250187 Вода-Пар 300 Т-135бм-01 2,5 20, 25Л 58,0 19,2 400 150 105 6
100 100 СЭ.КЛ.1.3.3.100.100.Э 250186 Вода-Пар 300 Т-135бм 2,5 20, 25Л 31,0 10,0 400 150 105 6
100 100 СЭ.КЛ.1.3.3.100.100.Э 250185 Вода-Пар 300 Т-35б 1,5 20, 25Л 86,0 28,04 350 150 77,0 1,2
100 150 СЭ.КЛ.1.3.3.150.100.Э 250198 Вода-Пар 450 6с-13-3Э 17,7 20, 25Л 175,0 54,9 450 67 158 5
100 150 СЭ.КЛ.1.3.3.150.100.Э 250197 Вода-Пар 450 6с-13-3 17,7 20, 25Л 175,0 54,9 450 67 158 4
100 150 СЭ.КЛ.1.3.3.150.100.Э 250265 Вода-Пар 300 Т-136бмЭ-03 2,5 20, 25Л 172,0 57,0 500 150 173 7
100 150 СЭ.КЛ.1.3.3.150.100.Э 250264 Вода-Пар 300 Т-136бмЭ-02 2,5 20, 25Л 127,0 42,0 500 150 173 7
100 150 СЭ.КЛ.1.3.3.150.100.Э 250262 Вода-Пар 300 Т-136бмЭ 2,5 20, 25Л 46,0 15,0 500 150 173 7
100 150 СЭ.КЛ.1.3.3.150.100.Э 250263 Вода-Пар 300 Т-136бмЭ-01 2,5 20, 25Л 78,5 26,0 500 150 173 7
100 150 СЭ.КЛ.1.3.3.150.100.Э 250196 Вода-Пар 300 Т-136бм-03 2,5 20, 25Л 172,0 57,0 500 150 142 6
100 150 СЭ.КЛ.1.3.3.150.100.Э 250195 Вода-Пар 300 Т-136бм-02 2,5 20, 25Л 127,0 42,0 500 150 142 6
100 150 СЭ.КЛ.1.3.3.150.100.Э 250194 Вода-Пар 300 Т-136бм-01 2,5 20, 25Л 78,5 26,0 500 150 142 6
100 150 СЭ.КЛ.1.3.3.150.100.Э 250193 Вода-Пар 300 Т-136бм 2,5 20, 25Л 46,0 15,0 500 150 142 6
63 150 СЭ.КЛ.1.3.3.150.64.Э 250192 Вода-Пар 200 Т-36б 1,5 20, 25Л 137,0 45,2 450 150 106 1,2
100 200 СЭ.КЛ.1.3.3.200.100.Э 250203 Вода-Пар 450 6с-13-4 17,7 20, 25Л 198,0 82,4 500 67 135 4
100 200 СЭ.КЛ.1.3.3.200.100.Э 250204 Вода-Пар 450 6с-13-4Э 17,7 20, 25Л 198,0 82,4 500 67 162 5
100 200 СЭ.КЛ.1.3.3.200.100.Э 250274 Вода-Пар 300 Т-141бмЭ-03 2,5 20, 25Л 272,0 90,0 600 200 238 7
100 200 СЭ.КЛ.1.3.3.200.100.Э 250273 Вода-Пар 300 Т-141бмЭ-02 2,5 20, 25Л 196,0 65,0 600 200 238 7
100 200 СЭ.КЛ.1.3.3.200.100.Э 250272 Вода-Пар 300 Т-141бмЭ-01 2,5 20, 25Л 166,0 55,0 600 200 238 7
100 200 СЭ.КЛ.1.3.3.200.100.Э 250271 Вода-Пар 300 Т-141бмЭ 2,5 20, 25Л 136,0 45,0 600 200 238 7
100 200 СЭ.КЛ.1.3.3.200.100.Э 250202 Вода-Пар 300 Т-141бм-03 2,5 20, 25Л 272,0 90,0 600 200 203 6
100 200 СЭ.КЛ.1.3.3.200.100.Э 250201 Вода-Пар 300 Т-141бм-02 2,5 20, 25Л 196,0 65,0 600 200 203 6
100 200 СЭ.КЛ.1.3.3.200.100.Э 250200 Вода-Пар 300 Т-141бм-01 2,5 20, 25Л 166,0 55,0 600 200 203 6
100 200 СЭ.КЛ.1.3.3.200.100.Э 250199 Вода-Пар 300 Т-141бм 2,5 20, 25Л 136,0 45,0 600 200 203 6
100 250 СЭ.КЛ.1.3.3.250.100.Э 250211 Вода-Пар 450 6с-13-5Э 17,7 20, 25Л 370,0 147,0 600 67 217 5
100 250 СЭ.КЛ.1.3.3.250.100.Э 250279 Вода-Пар 300 Т-137бмЭ-04 2,5 20, 25Л 424,0 140,0 600 200 267 7
100 250 СЭ.КЛ.1.3.3.250.100.Э 250210 Вода-Пар 450 6с-13-5 17,7 20, 25Л 370,0 147,0 600 67 217 4
100 250 СЭ.КЛ.1.3.3.250.100.Э 250278 Вода-Пар 300 Т-137бмЭ-03 2,5 20, 25Л 348,0 115,0 600 200 267 7
100 250 СЭ.КЛ.1.3.3.250.100.Э 250277 Вода-Пар 300 Т-137бмЭ-02 2,5 20, 25Л 272,0 90,0 600 200 267 7
100 250 СЭ.КЛ.1.3.3.250.100.Э 250276 Вода-Пар 300 Т-137бмЭ-01 2,5 20, 25Л 212,0 70,0 600 200 267 7
100 250 СЭ.КЛ.1.3.3.250.100.Э 250275 Вода-Пар 300 Т-137бмЭ 2,5 20, 25Л 121,0 40,0 600 200 267 7
100 250 СЭ.КЛ.1.3.3.250.100.Э 250209 Вода-Пар 300 Т-137бм-04 2,5 20, 25Л 424,0 140,0 600 200 230 6
100 250 СЭ.КЛ.1.3.3.250.100.Э 250208 Вода-Пар 300 Т-137бм-03 2,5 20, 25Л 348,0 115,0 600 200 230 6
100 250 СЭ.КЛ.1.3.3.250.100.Э 250207 Вода-Пар 300 Т-137бм-02 2,5 20, 25Л 272,0 90,0 600 200 230 6
100 250 СЭ.КЛ.1.3.3.250.100.Э 250206 Вода-Пар 300 Т-137бм-01 2,5 20, 25Л 121,0 70,0 600 200 230 6
100 250 СЭ.КЛ.1.3.3.250.100.Э 250205 Вода-Пар 300 Т-137бм 2,5 20, 25Л 121,0 40,0 600 200 230 6
100 300 СЭ.КЛ.1.3.3.300.100.Э 250223 Вода-Пар 300 Т-138бм-02 2,5 20, 25Л 605 200 600 500 291 6
100 300 СЭ.КЛ.1.3.3.300.100.Э 250222 Вода-Пар 300 Т-138бм-01 2,5 20, 25Л 484 160 600 500 291 6
100 300 СЭ.КЛ.1.3.3.300.100.Э 250221 Вода-Пар 300 Т-138бм 2,5 20, 25Л 362 120 600 500 291 6
63 300 СЭ.КЛ.1.3.3.300.63.Э 250217 Вода-Пар 425 6с-12-4-2Э 14,5 20, 25Л 467 218,0 590 60 246 5
63 300 СЭ.КЛ.1.3.3.300.63.Э 250216 Вода-Пар 425 6с-12-4-2 14,5 20, 25Л 467 218,0 590 60 219 4
63 300 СЭ.КЛ.1.3.3.300.63.Э 250215 Вода-Пар 425 6с-12-4-1Э 14,5 20, 25Л 430 190,0 590 60 246 5
63 300 СЭ.КЛ.1.3.3.300.63.Э 250214 Вода-Пар 425 6с-12-4-1 14,5 20, 25Л 430 190,0 590 60 219 4
63 300 СЭ.КЛ.1.3.3.300.63.Э 250213 Вода-Пар 425 6с-12-4Э 14,5 20, 25Л 388 171,0 590 60 246 5
63 300 СЭ.КЛ.1.3.3.300.63.Э 250212 Вода-Пар 425 6с-12-4 14,5 20, 25Л 388 171,0 590 60 219 4
100 300 СЭ.КЛ.1.3.3.300.100.Э 250224 Вода-Пар 300 Т-138бм-03 2,5 20, 25Л 756 250 600 500 291 6
100 50 СЭ.КЛ.1.3.3.50.100.Э 250284 Вода-Пар 300 Т-33бЭ 1,0 20, 25Л 10,7 3,52 225 82 53 3
100 50 СЭ.КЛ.1.3.3.50.100.Э 250152 Вода-Пар 300 Т-33б 1,0 20, 25Л 10,7 3,52 225 82 21 1,2
63 50 СЭ.КЛ.1.3.3.50.63.Э 250147 Вода-Пар 425 6с-12-1-2Э 14,5 20, 25Л 25,5 11,0 350 35 85 5
63 50 СЭ.КЛ.1.3.3.50.63.Э 250146 Вода-Пар 425 6с-12-1-2 14,5 20, 25Л 25,5 11,0 350 35 58 4
63 50 СЭ.КЛ.1.3.3.50.63.Э 250145 Вода-Пар 425 6с-12-1-1Э 14,5 20, 25Л 42,0 18,0 350 35 85 5
63 50 СЭ.КЛ.1.3.3.50.63.Э 250144 Вода-Пар 425 6с-12-1-1 14,5 20, 25Л 42,0 18,0 350 35 58 4
100 80 СЭ.КЛ.1.3.3.80.100.Э 250184 Вода-Пар 450 6с-13-1Э 17,7 20, 25Л 54,8 13,6 430 67 131 5
100 80 СЭ.КЛ.1.3.3.80.100.Э 250183 Вода-Пар 450 6с-13-1 17,7 20, 25Л 54,8 13,6 430 67 104 4
100 80 СЭ.КЛ.1.3.3.80.100.Э 250285 Вода-Пар 300 Т-34бЭ 1,0 20, 25Л 29,6 9,8 320 100 69 3
100 80 СЭ.КЛ.1.3.3.80.100.Э 250182 Вода-Пар 300 Т-34б 1,0 20, 25Л 29,6 9,8 320 100 36 1,2
Фотогалерея
Украина, Днепропетровская обл., г. Новомосковск, ул. Спасская, 8

+38 (056) 795-15-20

+38 (056) 795-15-22