Клиновые литые на высокие параметры
Пример условного обозначения: Условное буквенное обозначение Концерна СоюзЭнерго в соответствии СТ ЦКБА 035-2007 Диаметр условного прохода (DN) Давление номинальное (рабочее) PN (Рр) в бар КЗ Обозначение типа арматуры Регистрационный номер разработки согласно журналу регистрации
Тип арматуры Аббревиатура Обозначение Задвижка сварная ЗКС, ЗК 30, 31 Задвижка шиберная ЗШ Задвижка литая ЗКЛ Задвижка маслонаполненная ЗМ 31 Задвижка листовая ЗЛ 35 Конденсатоотводчик К 45 Фильтр Ф - Материал корпуса Обозначение Углеродистая сталь 1 Легированная сталь 2 Коррозионностойкая сталь 3 Серый чугун 4 Материал уплотнительных поверхностей Обозначение Латунь, бронза 1 Коррозионностойкая сталь 3 Резина 10 Неметаллические 14 Тип присоединения Обозначение Межфланцевое 1 Фланцевое 2 Под приварку 3 Муфтовое 4 Привод Обозначение Ручной (маховик, рукоятка) 0 Приводная головка с циллиндрической зубчатой передачей ЦЗ Приводная головка с конической зубчатой передачей Электрический Э
Выберите рабочее давление (МПа):
Рр, МПа | DN | Обозначение | Среда | t, °C | Аналог | L, мм | H, мм | Мкр, Н•м | Масса | Материал корпуса | Макс. допустимая протечка воды через затвор см3/мин | ξ | Тип затвора, Рис. |
37,3 | 100 | СЭ.ЗКЛ.2(1).3.3.100.380.(Э;ЦЗ;КЗ;0) 310310÷310313 | Вода | 280 | 1120-100-(Э,ЦЗ,КЗ,М) | 400 | 855 | 470 | 280 | 25Л, 20ГСЛ | 0,18 | 0,4 | 1 |
25,0 | 100 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.100.255.(Э;ЦЗ;КЗ;0) 310413÷310416 | Пар | 545 | 881-100-(Э,ЦЗ,КЗ) | 550 | 1027 | 950 | 562 | 15Х1М1ФЛ | 0,18 | 0,2 | 3 |
23,5 | 100 | СЭ.ЗКЛ.2(1).3.3.100.240.(Э;ЦЗ;КЗ;0) 310409÷310412 | Вода | 250 | 1120-100-(Э,ЦЗ,КЗ,М)-01 | 400 | 906 | 290 | 279 | 25Л, 20ГСЛ | 0,18 | 0,6 | 1 |
13,7 | 100 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.100.140.(Э;ЦЗ;КЗ;0) 310405÷310408 | Пар | 560 | 1123-100-(Э,ЦЗ,КЗ,М) | 400 | 862 | 470 | 256 | 15Х1М1ФЛ | 0,18 | 0,4 | 1 |
9,8 | 100 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.100.100.(Э;ЦЗ;КЗ;0) 310401÷310404 | Пар | 540 | 1123-100-(Э,ЦЗ,КЗ,М)-01 | 400 | 885 | 290 | 255 | 15Х1М1ФЛ | 0,18 | 0,6 | 1 |
9,8 | 125 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.125.100.(Э;ЦЗ;КЗ) 310421÷310424 | Пар | 540 | 1156-125-(Э,ЦЗ) | 460 | 1026 | 230 | 239 | 15Х1М1ФЛ | 0,225 | 0,6 | 3 |
37,3 | 150 | СЭ.ЗКЛ.2(1).3.3.150.380.(Э;ЦЗ;КЗ) 310451÷310454 | Вода | 280 | 880-150-(Э,ЦЗ,КЗ) | 550 | 1432 | 970 | 520 | 25Л, 20ГСЛ | 0,27 | 1,5 | 3 |
25,0 | 150 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.150.255.(Э;ЦЗ;КЗ) 310447÷310450 | Пар | 545 | 881-150-(Э,ЦЗ,КЗ) | 750 | 1542 | 1600 | 1067 | 15Х1М1ФЛ | 0,27 | 0,6 | 1, 3 |
23,5 | 150 | СЭ.ЗКЛ.2(1).3.3.150.240.(Э;ЦЗ;КЗ) 310443÷310446 | Вода | 250 | 1012-150-(Э,ЦЗ,КЗ) | 490 | 1432 | 700 | 408 | 25Л, 20ГСЛ | 0,27 | 0,5 | 3 |
4,0 | 150 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.150.41.(Э;ЦЗ;КЗ) 310435÷310438 | Пар | 545 | 1156-150-(Э,ЦЗ) | 460 | 855 | 230 | 261 | 15Х1М1ФЛ | 0,27 | 1,0 | 3 |
9,8 | 150 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.150.100.(Э;ЦЗ;КЗ) 310439÷310442 | Пар | 540 | 1015-150-(Э,ЦЗ,КЗ) | 490 | 1272 | 380 | 408 | 15Х1М1ФЛ | 0,27 | 0,5 | 3 |
4,0 | 150 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.150.41.(Э;ЦЗ;КЗ) 310431÷310434 | Пар | 545 | 887-150-(Э,ЦЗ) | 550 | 1065 | 250 | 448 | 15Х1М1ФЛ | 0,27 | 0,3 | 3 |
23,5 | 175 | СЭ.ЗКЛ.2(1).3.3.175.240.(Э;ЦЗ;КЗ) 310467÷310470 | Вода | 250 | 1012-175-(Э,ЦЗ,КЗ) | 650 | 1265 | 1150 | 873 | 25Л, 20ГСЛ | 0,315 | 0,4 | 3 |
13,7 | 175 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.175.140.(Э;ЦЗ;КЗ) 310463÷310466 | Пар | 560 | 1013-175-(Э,ЦЗ,КЗ) | 650 | 1711 | 1150 | 910 | 15Х1М1ФЛ | 0,315 | 0,3 | 3 |
13,7 | 175 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.175.140.(Э;ЦЗ;КЗ) 310459÷310462 | Пар | 560 | 883-175-(Э,ЦЗ,КЗ)-01 | 650 | 1260 | 1150 | 829 | 15Х1М1ФЛ | 0,315 | 0,24 | 3 |
9,8 | 175 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.175.100.(Э;ЦЗ;КЗ) 310455÷310458 | Пар | 540 | 1013-175-(Э,ЦЗ,КЗ)-01 | 650 | 1392 | 850 | 873 | 15Х1М1ФЛ | 0,315 | 0,4 | 3 |
37,3 | 200 | СЭ.ЗКЛ.2(1).3.3.200.380.(Э;ЦЗ;КЗ) 310483÷310486 | Вода | 280 | 880-200-(Э,ЦЗ,КЗ) | 750 | 1260 | 1750 | 980 | 25Л, 20ГСЛ | 0,36 | 0,46 | 3 |
28,4 | 200 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.200.290.Э 310479÷310482 | Пар | 510 | 884-200-Э | 800 | 1240 | 1250 | 1274 | 20ХМФЛ, 15Х1М1ФЛ | 0,36 | 0,28 | 2 |
25,0 | 200 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.200.255.(Э;ЦЗ;КЗ) 310475÷310478 | Пар | 545 | 881-200-(Э,ЦЗ) | 900 | 2424 | 3900 | 2468 | 15Х1М1ФЛ | 0,36 | 0,4 | 3 |
13,7 | 200 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.200.140.(Э;ЦЗ;КЗ) 310471÷310474 | Пар | 560 | 1013-200-(Э,ЦЗ,КЗ) | 700 | 1711 | 1150 | 967 | 15Х1М1ФЛ | 0,36 | 0,46 | 3 |
23,5 | 225 | СЭ.ЗКЛ.2(1).3.3.225.240.(Э;ЦЗ;КЗ) 310491÷310494 | Вода | 250 | 1012-225-(Э,ЦЗ, КЗ) | 700 | 1410 | 1600 | 962 | 25Л, 20ГСЛ | 0,405 | 0,6 | 3 |
9,8 | 225 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.225.100.(Э;ЦЗ;КЗ) 310487÷310490 | Пар | 540 | 885-225-(Э,ЦЗ, КЗ) | 800 | 1410 | 1100 | 1101 | 20ХМФЛ, 15Х1М1ФЛ | 0,405 | 0,9 | 3 |
37,3 | 250 | СЭ.ЗКЛ.2(1).3.3.250.380.(Э;ЦЗ;КЗ) 310519÷310522 | Вода | 280 | 880-250-(Э,ЦЗ,КЗ) | 900 | 1842 | 3900 | 2034 | 25Л, 20ГСЛ | 0,45 | 0,9 | 1,3 |
28,4 | 250 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.250.290.Э 310518 | Пар | 510 | 884-250-Э | 900 | 1258 | 1250 | 1413 | 20ХМФЛ, 15Х1М1ФЛ | 0,45 | 1,0 | 3 |
25,0 | 250 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.250.255.Э 310517 | Пар | 545 | 881-250-Э | 1150 | 2586 | 8800 | 4745 | 15Х1М1ФЛ | 0,45 | 0,38 | 3 |
23,5 | 250 | СЭ.ЗКЛ.2(1).3.3.250.240.(Э;ЦЗ;КЗ) 310513÷310516 | Вода | 250 | 882-250-(Э,ЦЗ,КЗ) | 900 | 1540 | 1600 | 1140 | 25Л, 20ГСЛ | 0,45 | 1,85 | 3 |
13,7 | 250 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.250.140.ЦЗ 310512 | Пар | 545 | 351-250-ЦЗ | 900 | 1735 | 2900 | 2195 | 15Х1М1ФЛ | 0,45 | 0,24 | 4 |
9,8 | 250 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.250.100.(Э;ЦЗ;КЗ) 310505÷310508 | Пар | 540 | 883-250-(Э,ЦЗ,КЗ)-02 | 900 | 1735 | 2900 | 2146 | 20ХМФЛ, 15Х1М1ФЛ | 0,45 | 0,5 | 3 |
13,7 | 250 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.250.140.(Э;ЦЗ;КЗ) 310509÷310511 | Пар | 545 | 883-250-(Э,ЦЗ,КЗ)-01 | 900 | 1735 | 2900 | 2195 | 15Х1М1ФЛ | 0,45 | 0,24 | 3 |
4,0 | 250 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.250.41.(Э;ЦЗ;КЗ) 310501÷310504 | Пар | 545 | 1017-250-(Э,ЦЗ) | 650 | 1233 | 400 | 627 | 15Х1М1ФЛ | 0,45 | 0,4 | 3 |
37,3 | 300 | СЭ.ЗКЛ.2(1).3.3.300.380.(Э;ЦЗ;КЗ) 310532÷310535 | Вода | 280 | 880-300-(Э,ЦЗ,КЗ) | 1000 | 1665 | 3900 | 2375 | 25Л, 20ГСЛ | 0,54 | 2,5 | 3 |
25,0 | 300 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.300.255.Э 310531 | Пар | 545 | 963-300-ГИ | 1100 | 1335 | 280 | 2600 | 15Х1М1ФЛ | 0,54 | 0,4 | 3 |
23,5 | 300 | СЭ.ЗКЛ.2(1).3.3.300.240.(Э;ЦЗ;КЗ) 310527÷310530 | Вода | 250 | 882-300-(ЭА,ЦЗА,КЗА) | 1000 | 1735 | 1600 | 1596 | 25Л, 20ГСЛ | 0,54 | 2,8 | 3 |
13,7 | 300 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.300.140.(Э;ЦЗ;КЗ) 310523÷310526 | Пар | 560 | 883-300-(Э,ЦЗ,КЗ) | 1000 | 1735 | 2900 | 2560 | 15Х1М1ФЛ | 0,54 | 0,65 | 3 |
28,4 | 325 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.325.290.Э 310536 | Пар | 510 | 884-325-Э | 1100 | 1795 | 2650 | 3113 | 15Х1М1ФЛ | 0,585 | 0,5 | 3 |
37,3 | 350 | СЭ.ЗКЛ.2(1).3.3.350.380.Э 310541 | Вода | 280 | 880-350-ЭЛ | 1500 | 2400 | 7200 | 4488 | 25Л, 20ГСЛ | 0,63 | 2,1 | 3 |
4,0 | 350 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.350.41.(Э;ЦЗ;КЗ) 310537÷310540 | Пар | 540 | 850-350-(Э,ЦЗ) | 850 | 2400 | 620 | 1090 | 15Х1М1ФЛ | 0,63 | 1,4 | 4 |
37,3 | 400 | СЭ.ЗКЛ.2(1).3.3.400.380.Э 310555 | Вода | 280 | 880-400-ЭА | 1500 | 2415 | 8400 | 4580 | 25Л, 20ГСЛ | 0,72 | 2,5 | 3 |
4,0 | 400 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.400.41.(Э;ЦЗ;КЗ) 310551÷310554 | Пар | 545 | 850-400-(Э,ЦЗ) | 1000 | 2150 | 1450 | 2259 | 15Х1М1ФЛ | 0,72 | 0,16 | 4 |
4,0 | 450 | СЭ.ЗКЛ.2.3.3.450.41.(Э;ЦЗ;КЗ) 310561÷310564 | Пар | 545 | 850-450-(Э,ЦЗ) | 1000 | 1250 | 1450 | 2214 | 15Х1М1ФЛ | 0,81 | 0,26 | 3 |
-
Трубопроводная арматура
-
Запорная ТПА
-
Задвижки
-
Для ТЭС
-
Общепромышленного назначения
-
Для АЭС
-
Для нефтегазовой отрасли
-
-
Затворы поворотные дисковые
-
Клапаны запорные
- Для ТЭС
-
Общепромышленного назначения
-
Краны
-
Задвижки шиберные листовые
-
-
Регулирующая ТПА
-
Защитная и предохранительная ТПА
-
Затворы обратные поворотные
- Для ТЭС
-
Общепромышленного назначения
- Клапаны обратные подъемные
- Клапаны тарельчатые PN16/PN63
-
Клапаны отсечные
-
Клапаны предохранительные
- Клапаны импульсные
- Клапаны обратные и впускные ПВД
-
-
РОУ, БРОУ, РУ, ОУ
-
Фильтры, рамки уровня, конденсатоотводчики
-
Фильтры
-
-
-
Энергетическое оборудование
-
Промышленное оборудование